開催時間
9:00~17:00
ステージイベント
|
|
9:00
|
|
10:00
|
|
DJ |
|
11:00
|
|
鹿児島県PR |
|
12:00
|
サトウヒロコライブステージ |
13:00
|
市町ゆるキャラお見送り |
14:00
|
|
15:00
|
|
16:00
|
|
17:00
|
プレミアムゾーン(協賛企業等PR)
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
1 | 大同生命 | ゲーム各種体験コーナー(輪投げ、ボッチャ、マグネットダーツなど) |
2 | 大同生命 | |
3 | 大同生命 | |
4 | 大同生命 | |
5 | 大同生命 | |
6 | 大同生命 | |
7 | 大同生命 | |
8 | 大同生命 | |
9 | 北関東綜合警備保障 | 防犯、防災商品の販売 |
10 | 北関東綜合警備保障 | |
11 | 栃木県建設業協会 | インスタ映えフォトスポット |
12 | 栃木県建設業協会 | |
13 | 観光交流課(栃木県観光物産協会) | 観光PR、栃木県産品の販売・PR |
14 | 観光交流課(栃木県観光物産協会) | |
17 | 日本郵便 | 記念切手・硬貨やジュース販売、展示など |
18 | 日本郵便 | |
19 | 東京ガスネットワーク | 企業PR、障がい者スポーツ体験 |
20 | 東京ガスネットワーク | |
21 | 滝沢ハム | ソーセージ・ハム等の調理販売 |
22 | 滝沢ハム | |
23 | 下野新聞社 | 両大会報道に関する情報の紹介、自主事業 |
24 | 下野新聞社 | |
25 | 宇都宮餃子会 | 焼き餃子の販売 |
26 | 宇都宮餃子会 |
物品・飲食物販売ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
101 | 佐野らーめん会 | 佐野らーめんの販売 |
102 | 佐野らーめん会 | |
103 | ゆーあい工房 | キーホルダーや木工品、お菓子・ドリンク、土産物販売 |
105 | 日彰スポーツ通信 | 写真の見本展示販売 |
106 | 日彰スポーツ通信 | |
107 | 日彰スポーツ通信 | |
108 | 日彰スポーツ通信 | |
109 | 鹿児島県 | 鹿児島県のPR |
110 | 鹿児島県 | |
111 | 国体局・総務企画課 | 募金グッズの販売、協賛品の配布 |
112 | 国体局・総務企画課 | |
113 | 宇都宮中央郵便局 | ゆうパック(荷物の引受)など |
114 | 宇都宮中央郵便局 | |
201 | パステル | パン、焼き菓子、おこわの販売 |
202 | コミュニティーカフェよこまち | ソースハムカツサンド、フライドポテト、コーヒーの販売 |
203 | 泉ヶ丘ふれあいプラザ | クッキーやラスク、洋菓子などの販売 |
208 | 宇都宮市障がい福祉課 | 木工製品や小物類、雑貨などの販売 |
210 | スプランドールとらや | 洋菓子(栃木いちごフィナンシェ、もちもちロール)の販売 |
215 | ドリームキッズ | 牛串、たこ焼き |
216 | 好好 | 炒飯など中華料理の販売 |
220 | 経営支援課 | サービス産業の日替わり販売 |
221 | ユーユーワールド | 国体協賛品(ご飯にかけるギョーザ)の販売 |
222 | 第一酒造 | 栃木の地酒、甘酒などの販売 |
224 | オニックス | 焼きそば、麺類販売 |
スポーツ用品販売ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
115 | ファイテン | 大会記念グッズ・Tシャツ・タオルなどの販売 |
116 | ファイテン | |
117 | nes組合 | グッズ・文具・Tシャツなど販売 |
118 | nes組合 | |
119 | nes組合 | |
120 | nes組合 |
国体グッズ販売ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
125 | ヨコブリシ | スポーツ用品、記念グッズ、土産菓子などの販売 |
126 | ヨコブリシ | |
127 | ヨコブリシ | |
128 | ヨコブリシ | |
129 | ヨコブリシ | |
130 | ヨコブリシ | |
131 | ヨコブリシ | |
132 | ヨコブリシ | |
157 | 鹿沼商工高校 | 青春いちごまんじゅうの販売 |
158 | 鹿沼商工高校 | |
159 | イシワタ | 大会記念Tシャツ、ポロシャツ、グッズ等の販売 |
160 | イシワタ | |
161 | イシワタ | |
162 | イシワタ | |
163 | イシワタ | |
164 | イシワタ |
とちぎの農PRゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
133 | 農政部 | ECサイトPR |
134 | 農政部 | |
135 | 農政部 | |
136 | 農政部 | |
137 | 農村レストラン(花農場あわの) | 花農場あわの:お弁当、洋菓子の販売 |
138 | 農村レストラン(花農場あわの) | |
139 | 農業試験場 | もち麦ご飯・にっこり(梨)の試食 |
140 | 農業試験場 | |
141 | 下都賀農業振興事務所 | 街道ガイドマップの配布や関連グッズ配布 |
142 | 下都賀農振協議会 | 菓子類の配布や各市町観光PR、ノベルティ配布 |
143 | 安足農業振興事務所 | 洋菓子・小麦粉・乾麺。加工品無料配布など |
144 | 生産振興課 | いちご王国・洋菓子各種の販売 |
145 | 経済流通課 | 苺・梨ジュース・紅茶の試飲・販売や、いちご商品の販売 |
146 | 経済流通課 |
とちぎの魅力発信ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
147 | 宇都宮市観光土産品協会 | 煎餅・最中・お菓子などの販売 |
148 | 宇都宮市観光土産品協会 | |
151 | 鹿沼市 | 木工工芸品、鹿沼市PR商品の展示 |
伝統工芸ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
165 | 工業振興課 | 伝統工芸品の製作体験、販売 |
166 | 工業振興課 | |
167 | 工業振興課 | |
168 | 工業振興課 | |
169 | 工業振興課 | |
170 | 工業振興課 | |
171 | 工業振興課 | |
172 | 工業振興課 |
展示・体験ゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
227 | 交通政策課 | LRTの紹介や展示、グッズの販売 |
228 | 交通政策課 | |
229 | Uスマート推進協議会(あいおい) | 先進技術を活用した取組:VR体験など |
230 | Uスマート推進協議会(あいおい) | |
231 | Uスマート推進協議会(三井情報) | 声分析によるメンタルケア、3DVRによる効果的なPR |
232 | Uスマート推進協議会(東京電力) | エネルギーマネジメントへの取組紹介 |
238 | こども政策課 | 里親制度のPR |
241 | 花王栃木工場 | 栃木工場の紹介や自社製品のPR |
242 | 花王栃木工場 | |
243 | 関東自動車 | 無光触媒エコキメラデモ施工、企業PRなど |
244 | 関東自動車 | |
249 | 栃木県東洋鍼療法スポーツ部会 | 一般・選手向け鍼・マッサージ無料サービス |
250 | 栃木県東洋鍼療法スポーツ部会 | |
251 | 栃木県東洋鍼療法スポーツ部会 | |
252 | 栃木県東洋鍼療法スポーツ部会 |
環境配慮PRゾーン
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
e11 | 協栄産業 | ペットボトルリサイクルに関する展示など |
e12 | 協栄産業 | |
e21 | 環境森林部 | EV・FCVの展示や気候変動対策のPR |
e22 | 環境森林部 |
食キッチンカー
ブースNO. | 出店者名 | 出店内容 |
k1 | D-Style | からあげ、焼きそばの販売 |
k2 | 日光・乙女チーズ | チーズ、ジェラート、リングチュロス、ゼリーソーダの販売 |
k3 | ドリームソウル | ヤシオポークカツサンド、ホットサンド |
k4 | あおぞら珈琲 | コーヒーやかき氷、ポップコーン、カレー等の販売 |
k5 | 玉子屋てっちゃん | 卵焼き、たまごサンド、オムライス |