開会式・閉会式
式典 | 会場地 | 会場 | 10月 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||
総合開会式 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | ◎ | |||||||||||||
総合閉会式 | ◎ |
正式競技
陸上競技
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ● |
サッカー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県グリーンスタジアム | ● | ● | ● | ||||||||
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||
さくら市 | さくら市総合公園さくらスタジアム | ● | ● | ||||||||||
少年男子 | 真岡市 | 真岡市総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
真岡市総合運動公園運動広場1 | ● | ● | |||||||||||
下野市 | 下野市大松山運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
益子町 | 益子町南運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||
少年女子 | 矢板市 | 矢板運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||
矢板運動公園サッカー場 | ● | ● | |||||||||||
那須塩原市 | 那須塩原市青木サッカー場グラウンドB | ● | ● |
テニス
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園テニスコート | ● | ● | ● | ● | |||||||
宇都宮市屋板運動場庭球場 | ● | ● | ● | ● |
ボート
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 栃木市 | 谷中湖特設ボートコース | ● | ● | ● | ● |
ホッケー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 日光市 | 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
日光市ホッケー場 | ● | ● | ● | ● | ● |
ボクシング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 日光市 | 日光市大沢体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 |
バレーボール(6人制)
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 佐野市 | 佐野市アリーナたぬま | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 宇都宮市 | 宇都宮市清原体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年女子 | 宇都宮市体育館 | ● | ● | ● | ● |
体操(トランポリン)
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
男子 | 茂木町 | 茂木町民体育館 | ● | ||||||||||
女子 |
バスケットボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園メインアリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
宇都宮市体育館 | ● | ● | |||||||||||
栃木県立宇都宮工業高等学校体育館 | ● |
レスリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 足利市 | 足利市民体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | |||||||||||||
女子 |
セーリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 千葉市 | 千葉市稲毛ヨットハーバー | ● | ● | ● | ● |
ウェイトリフティング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 小山市 | 小山市立体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年男子 | |||||||||||||
女子 |
ハンドボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 栃木市 | マルワ・アリーナとちぎ(栃木市総合運動公園総合体育館) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
学校法人國學院大學栃木学園第二体育館 | ● | ● | |||||||||||
日立栃木体育館 | ● | ● | |||||||||||
下野市 | 下野市石橋体育センター | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
野木町 | 野木町立野木中学校体育館 | ● | ● | ● |
自転車
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
トラック・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
宇都宮市 | 宇都宮競輪場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ロード・レース | 那須町 | 那須町特設ロードレースコース | ● |
ソフトテニス
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 那須塩原市 | 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート | ● | ● | ● | ● |
卓球
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | ● | ● | ● | ● | ● |
軟式野球
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園硬式野球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
宇都宮清原球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
日光市 | 日光市日光運動公園野球場 | ● | |||||||||||
小山市 | 小山運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||
矢板市 | 矢板運動公園野球場 | ● | |||||||||||
益子町 | 益子町北公園野球場 | ● | ● |
相撲
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
少年男子 |
馬術
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 那須塩原市 | 地方競馬教養センター | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年 |
フェンシング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 上三川町 | 上三川町体育センター | ● | ● | ● | ● |
柔道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園武道館 | ● | ● | ● | ||||||||
少年男子 | |||||||||||||
女子 |
ソフトボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 大田原市 | 黒羽運動公園多目的運動場 | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | 美原公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||
美原公園第2球場 | ● | ● | ● | ||||||||||
少年女子 | 大田原グリーンパーク | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 足利市 | 足利市総合運動場硬式野球場 | ● | ● | ● | ||||||||
足利市総合運動場軟式野球場 | ● | ● | ● |
バドミントン
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | ● | ● | ● | ● |
ライフル射撃
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
50m、10m・AP | 全種別 | 宇都宮市 | 栃木県ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
BR・BP | 少年男子 | 栃木県総合教育センター体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
少年女子 | ||||||||||||||
CP | 成年男子 | 栃木県警察学校射撃場 | ● | ● | ● |
剣道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園武道館 | ● | ● | ● |
ラグビーフットボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 佐野市 | (仮称)佐野市運動公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子 | |||||||||||||
少年男子 | 佐野市運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
佐野市運動公園多目的球技場 | ● | ● | ● | ● |
スポーツクライミング
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
リード | 全種別 | 壬生町 | 壬生町総合運動場特設会場 | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダリング | 壬生町総合運動場武道館 | ● | ● | ● |
カヌー
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
スプリント | 全種別 | 栃木市 | 谷中湖特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
スラローム | 成年男子 | 塩谷町 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | ● | ● | |||||||||
ワイルドウォーター | 成年女子 | ● | ● |
アーチェリー
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 那須烏山市 | 那須烏山市大桶運動公園多目的競技場 | ● | ● | ● |
空手道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ● | ● | ● |
銃剣道
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 壬生町 | 栃木県立壬生高等学校体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
少年男子 |
なぎなた
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年女子 | 栃木市 | 学校法人國學院大學栃木学園四十周年記念館 | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 |
ボウリング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
全種別 | 足利市 | 足利スターレーン | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴルフ
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 那須塩原市 | ホウライカントリー倶楽部 | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 西那須野カントリー倶楽部 | ● | ● | ||||||||||
女子 | 塩原カントリークラブ | ● | ● |
トライアスロン
種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 那須塩原市 | 戸田調整池周辺特設コース | ● | ||||||||||
成年女子 |
正式競技(会期前実施競技)
水泳
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
競泳 | 全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園屋内水泳場 | ● | ● | ● | |||||||
アーティスティックスイミング | 少年女子 | ● | |||||||||||
飛込 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||
水球 | 少年男子 | 小山市 | 栃木県立温水プール館 | ● | ● | ● | ● | ||||||
女子 | |||||||||||||
オープンウォータースイミング | 男子 | 市貝町 | 塩田調整池特設オープンウォータースイミング競技場 | ● | |||||||||
女子 |
体操
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
体操競技 | 全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園メインアリーナ | ● | ● | ● | ● | ||||||
新体操 | 少年女子 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ● | ● |
バレーボール(ビーチバレーボール)
種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
少年男子 | 足利市 | 足利市特設ビーチバレーボール会場 | ● | ● | ● | ● | ||||||
少年女子 |
弓道
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
近的 | 全種別 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園武道館 | ● | ● | ● | ● | ||||||
遠的 | ● | ● | ● |
特別競技
高等学校野球
種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
硬式 | - | 宇都宮市 | 宇都宮清原球場 | ● | ● | ● | ||||||||
軟式 | - | 栃木県総合運動公園硬式野球場 | ● | ● | ● |
公開競技
綱引
種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||||||||||
- | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | 6月25日(土) | ~ | 6月26日(日) |
武術太極拳
種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||||||||||
- | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 9月24日(土) | ~ | 9月25日(日) |
パワーリフティング
種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||||||||||
- | 芳賀町 | 芳賀町第二体育館 | 9月17日(土) | ~ | 9月19日(月) |
ゲートボール
種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||||||||||
- | 那珂川町 | 小川総合福祉センター園地 | 9月 3日(土) | ~ | 9月 4日(日) |
グラウンド・ゴルフ
種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||||||||||
- | 高根沢町 | 高根沢町町民広場 | 9月17日(土) | ~ | 9月18日(日) |