競技別リハーサル大会とは
競技会運営能力の向上や県民の国体及び競技に対する関心を高め、理解を深めるとともに、国体開催の機運醸成を図ることを目的として、2021年5月から国体開催までの間に各会場において行われる大会です。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、観戦が制限される場合などがありますので、大会の詳細については、各市町に直接ご確認ください。
大会一覧
いちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会【競技別】PDF:199KB
大会日程
大会名をクリックすると、大会の見どころがご覧いただけます。
5月

第62回都道府県対抗なぎなた大会
会期 | 2021年5月22日(土)~23日(日) |
---|---|
市町 | 栃木市 |
会場 | 関東ホーチキにしかた体育館(栃木市西方総合文化体育館) |
大会結果 | ※中止となりました |

【軟式】
令和3年度 第69回春季関東地区高等学校軟式野球大会
会期 | 2021年5月28日(金)~6月2日(水) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 栃木県総合運動公園硬式野球場 |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

【アーティスティックスイミング】
第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年5月30日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場) |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |
6月

【スラロームワイルドウォーター】
2021年関東カヌースラローム・ワイルドウォーター選手権大会
兼 第77回国民体育大会カヌー競技リハーサル大会(SL・WW)
会期 | 2021年6月5日(土)~6日(日) |
---|---|
市町 | 塩谷町 |
会場 | 鬼怒川特設カヌー競技場 |
大会結果 | ※中止となりました |


第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年6月27日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | ユウケイ武道館(栃木県総合運動公園武道館) |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |
7月


第17回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会
会期 | 2021年7月8日(木) |
---|---|
市町 | 那須塩原市 |
会場 | 塩原カントリークラブ |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年7月10日(土)~11日(日) |
---|---|
市町 | 栃木市 |
会場 | 谷中湖特設ボートコース |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |


【新体操】
第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年7月16日(金)~17日(土) |
---|---|
市町 | 小山市 |
会場 | 栃木県立県南体育館 |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |
【体操競技】
第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年7月17日(土)~18日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 日環アリーナ栃木メインアリーナ(栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
大会結果・写真 | 大会結果 大会の写真 |

第66回 全日本実業団ソフトテニス選手権大会(男子)
第65回 全日本実業団ソフトテニス選手権大会(女子)
会期 | 2021年7月23日(金)~25日(日) |
---|---|
市町 | 那須塩原市 |
会場 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート |
大会結果・写真 | 大会の結果(女子・男子) 大会の写真 |
8月

第26回ジャパンオープンハンドボールトーナメント
会期 | 2021年8月11日(水)~14日(土) |
---|---|
市町 | 栃木市、下野市、野木町 |
会場 |
|
大会結果 | ※中止となりました |

第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年8月15日(日曜日)~17日(火曜日)(雨天順延) |
---|---|
市町 | 足利市 |
会場 |
|
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |


第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年8月21日(土)~22日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 日環アリーナ栃木メインアリーナ(栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

第76回国民体育大会 関東ブロック大会
会期 | 2021年8月27日(金)~29日(日) |
---|---|
市町 | 佐野市 |
会場 |
|
大会結果 | ※中止となりました |

【ビーチバレーボール】
第4回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会
会期 | 2021年8月28日(土)~29日(日) |
---|---|
市町 | 足利市 |
会場 | 足利市特設ビーチバレーボール会場 |
大会結果 | ※中止となりました |
9月

【トラックレース】
第56回 全国都道府県対抗自転車競技大会
会期 | 2021年9月3日(金)~4日(土) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 宇都宮競輪場 |
大会結果 | ※中止となりました |
【ロードレース】
第56回 全国都道府県対抗自転車競技大会
会期 | 2021年9月5日(日) |
---|---|
市町 | 那須町 |
会場 | 那須町特設ロードレースコース |
大会結果 | ※中止となりました |

高松宮妃記念杯第67回全日本実業団ヨット選手権大会
第23回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会
2021年全日本セーリング選手権大会
会期 | 2021年9月10日(金)~12日(日) |
---|---|
市町 | 千葉県千葉市 |
会場 | 千葉市稲毛ヨットハーバー |
大会結果 | ※中止となりました |



第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
会期 | 2021年9月18日(土)~20日(月) |
---|---|
市町 | 大田原市 |
会場 |
|
大会結果 | ※リハーサル大会としての開催は中止となりました。大会に関する最新の情報は、栃木県ソフトボール協会のホームページを御覧ください。 |

【50m・10m】
令和3年度 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
会期 | 2021年9月18日(土)~20日(月) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 栃木県ライフル射撃場 |
大会結果 | ※中止となりました |
【BR・BP】
令和3年度 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
会期 | 2021年9月18日(土)~20日(月) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 栃木県総合教育センター体育館 |
大会結果 | ※中止となりました |
【25m】
令和3年度 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会
会期 | 2021年9月18日(土)~19日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 栃木県警察学校射撃場 |
大会結果 | ※中止となりました |
10月
11月

【競泳】
第4回[2021年度]日本社会人選手権水泳競技大会
会期 | 2021年11月6日(土)~7日(日) |
---|---|
市町 | 宇都宮市 |
会場 | 日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場) |
大会結果 | ※リハーサル大会としての開催は中止となりました。大会に関する最新の情報は日本水泳連盟のホームページを御覧ください。
https://swim.or.jp/tournament/15949/ (外部サイトへリンク) |

内閣総理大臣杯 第58回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会
レディースカップ 第13回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会
会期 | 2021年11月19日(金)~23日(火) |
---|---|
市町 | 小山市 |
会場 | 小山市立体育館 |
大会結果 | ※中止となりました |

バドミントンS/JリーグⅡ2021大田原大会
会期 | 2021年11月18日(木)~21日(日) |
---|---|
市町 | 大田原市 |
会場 | 栃木県立県北体育館 |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第50回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
会期 | 2021年11月20日(土)~23日(火) |
---|---|
市町 | 足利市 |
会場 | 足利スターレーン |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |
12月

第74回全日本フェンシング選手権大会(団体戦)
会期 | 2021年12月17日(金)~19日(日) |
---|---|
市町 | 上三川町 |
会場 | 上三川町体育センター |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |
2022年


【スラローム・ワイルドウォーター】
第77回国民体育大会カヌー競技リハーサル大会
(カヌースラローム・ワイルドウォーター)
会期 | 2022年5月28日(土)~29日(日) |
---|---|
市町 | 塩谷町 |
会場 | 鬼怒川特設カヌー競技場 |
大会結果 | 大会の結果 大会の写真 |

【リード・ボルダリング】
第9回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会
会期 | 2022年6月3日(金)~5日(日) |
---|---|
市町 | 壬生町 |
会場 | 壬生町総合運動場特設会場 |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会
会期 | 2022年6月4日(土)~5日(日) |
---|---|
市町 | 那須塩原市 |
会場 | 地方競馬教養センター |
大会結果 | 大会の結果 大会の写真 |


【オープンウォータースイミング】
栃木県オープンウォータースイミング2022(いちご一会とちぎ国体水泳競技オープンウォータースイミングリハーサル大会)
会期 | 2022年7月2日(土)~3日(日) |
---|---|
市町 | 市貝町 |
会場 | 塩田調整池特設オープンウォータースイミング競技場 |
大会結果・写真 | 大会の結果 大会の写真 |

【ビーチバレーボール】
第36回ビーチバレージャパン
第33回全日本ビーチバレー女子選手権栃木県予選会
会期 | 2022年7月9日(土) |
---|---|
市町 | 足利市 |
会場 | 足利市特設ビーチバレーボール会場 |
大会結果 | 大会の結果 大会の写真 |

リハーサル大会を実施しない競技・種目
- 水泳(飛込)…宇都宮市