スタンプラリーは終了しました。
賞品の発送はすべて完了しました。
当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
当選者のみなさま、おめでとうございました。
たくさんのご参加、ありがとうございました。
栃木県内最大級のデジタルスタンプラリー開催
栃木県内の観光地・主要駅・いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会の競技会場を巡ってスタンプを貯めよう!
開催期間
2022年6月25日(土)~11月3日(木・祝)
賞品
参加方法

スタンプラリーサイトでラリーポイントなどを確認し、訪問先または競技体験動画の中の2次元コードを読み取る。

アンケートに答えてスタンプラリーに登録すると1スタンプゲット!

5スタンプ1口で賞品に応募!何口も応募すれば当選確率UP!

抽選で賞品が当たる♪
※賞品は選べません。
5スタンプとは?
必ず観光地で2スタンプ
いずれかの方法で3スタンプ
- 競技会場でスタンプ獲得
- 主要駅でのスタンプ獲得
- 各市町開催競技紹介動画視聴
- いちご一会検定クリア
スポット一覧
観光地
観光地のスタンプ取得は、それぞれの観光地を楽しんでいただくことを目的としています。
営業時間内に訪問していただくことを原則としていますので、営業時間や定休日を確認の上、訪問するようにしてください。
市町村名 | スポット名 | QRコード設置場所 | |
宇都宮市 | 1 | 道の駅うつのみや ろまんちっく村 | 正面ゲート横の総合案内所 |
宇都宮市 | 2 | 来らっせ | 店内入口付近 |
宇都宮市 | 3 | 森林公園 | 施設入口付近 |
宇都宮市 | 4 | 城址公園 | 清明館内 |
宇都宮市 | 5 | ベルテラシェ大谷 | 施設入口付近 |
足利市 | 6 | 足利まちなか遊学館 | 遊学館内(営業時間内のみの対応) |
足利市 | 7 | 太平記館 | 太平記館内(営業時間内のみの対応) |
足利市 | 8 | 史跡足利学校 | 参観窓口付近(参観時間内のみの対応) |
栃木市 | 9 | 栃木市立文学館 | 1階受付付近(無料エリア) |
栃木市 | 10 | とちぎ山車会館 | とちぎ山車会館内の受付 |
栃木市 | 11 | かかしの里 | 入口エントランスの左側の壁面 |
栃木市 | 12 | 道の駅にしかた | 直売所南側入口の左側の壁面 |
栃木市 | 13 | 道の駅みかも | 情報交流館内、テレビモニターの下 |
佐野市 | 14 | 佐野市観光物産会館 | 物産会館内観光情報コーナー |
佐野市 | 15 | 唐澤山神社 | 社務所 |
佐野市 | 16 | 道の駅どまんなかたぬま | インフォメーションカウンター |
佐野市 | 17 | 出流原弁天池 (ホテル)一乃館 | ホテル一乃館ロビー |
佐野市 | 18 | 宇津野洞窟 | 洞窟入口 |
鹿沼市 | 19 | 鹿沼市花木センター | 正面ゲート |
鹿沼市 | 20 | 川上澄生美術館 | 受付カウンター |
鹿沼市 | 21 | 前日光つつじの湯交流館 | 交流館入口 |
鹿沼市 | 22 | 屋台のまち中央公園 | 観光物産館入口 |
鹿沼市 | 23 | 鹿沼市立図書館粟野館/粟野歴史民俗資料館 | 図書館正面入り口 |
日光市 | 24 | mekke 日光郷土センター | 国道側正面玄関右手ガラス |
日光市 | 25 | 川治ふれあい公園「かわじいの湯」(足湯) | 「かわじいの湯」(足湯)から男鹿川に向かったフェンスに掲示 |
日光市 | 26 | 足尾銅山観光 | 足尾銅山観光管理事務所の券売所横の壁に設置 |
日光市 | 27 | 湯の郷 湯西川観光センター | 詳細な箇所は未定 |
日光市 | 28 | (一社)日光市観光協会(道の駅日光 観光情報館内) | 道の駅日光内観光情報館(観光協会事務所)の駐車場に面した窓または壁部分 |
小山市 | 29 | いちごの里 | いちごの里 直売所 「ベリーベリーマルシェ」 |
小山市 | 30 | 小山思川温泉 | 入口フロント前 |
小山市 | 31 | まちの駅思季彩館 | 入口 |
小山市 | 32 | 道の駅思川 | サービスカウンター前 |
小山市 | 33 | おやま本場結城紬クラフト館 | 入口 |
真岡市 | 34 | 大前神社 | 御朱印受付所の隣 |
真岡市 | 35 | 井頭フレッシュ直売所(あぐ里っ娘) | 直売所出入口または隣の交流館 |
真岡市 | 36 | SLキューロク館 | SLキューロク館内 |
真岡市 | 37 | 道の駅にのみや | 西側出入口~レジ周辺 |
真岡市 | 38 | 久保記念観光文化交流館 | 観光物産館の中 |
大田原市 | 39 | TOKO-TOKOおおたわら | 施設1階南入口付近にあるコンシェルジュカウンター(総合案内所)付近 |
大田原市 | 40 | 栃木県なかがわ水遊園 | おもしろ魚館2F情報ルーム |
大田原市 | 41 | 道の駅那須与一の郷 | 敷地内施設「情報館」の総合案内所付近 |
大田原市 | 42 | くらしの館・ふるさと物産センター | ふるさと物産センター南側入口付近 |
大田原市 | 43 | 那須国造碑(笠石神社) | 笠石神社内拝殿壁面 |
矢板市 | 44 | 道の駅 やいた | インフォメーションカウンター |
矢板市 | 45 | 矢板武記念館 | 受付窓口 |
矢板市 | 46 | 山の駅 たかはら | 事務所窓口 |
矢板市 | 47 | 城の湯やすらぎの里 温泉センター | 受付 |
那須塩原市 | 48 | 千本松牧場 | 総合案内所 パンフレットコーナー |
那須塩原市 | 49 | 板室自然遊学センター | 館内受付付近 |
那須塩原市 | 50 | 那須野が原博物館 | 館内受付付近 |
那須塩原市 | 51 | 塩原もの語り館 | 館内入口付近 |
那須塩原市 | 52 | 明治の森 | レストラン側建物の入口付近 |
さくら市 | 53 | 道の駅きつれがわ | 温泉施設内、観光案内所窓口 |
さくら市 | 54 | さくらテラス | 施設内窓口 9:00~17:15(月曜日休館) |
さくら市 | 55 | 和い話い広場 | 施設内窓口 |
さくら市 | 56 | 菜っ葉館 | 施設入り口付近 |
さくら市 | 57 | もとゆ温泉 | 施設入り口付近 |
那須烏山市 | 58 | 山あげ会館 | 山あげ会館入口 |
那須烏山市 | 59 | 龍門ふるさと民芸館 | 龍門ふるさと民芸館入口 |
那須烏山市 | 60 | 大金駅 | 大金駅舎入口付近 |
下野市 | 61 | グリムの森「グリムの館」 | グリムの館1F売店内 |
下野市 | 62 | ゆうがおパーク | ゆうがおパーク建物内 |
下野市 | 63 | 開雲寺 | 開雲寺本堂付近 |
下野市 | 64 | 星宮神社 | 神社内社務所・札場付近 |
下野市 | 65 | 姿川アメニティパーク | 公園内風車の入口付近 |
上三川町 | 66 | むかしなつかし館 | むかしなつかし館入口 |
上三川町 | 67 | 白鷺神社 | 社務所入口 |
上三川町 | 68 | 上三川城址公園 | 正面入口右側お手洗い付近(目隠し板) |
上三川町 | 69 | 上三川いきいきプラザ農産物直売所 | 直売所入口 |
上三川町 | 70 | 生沼家住宅 | 生沼家住宅案内板 |
益子町 | 71 | 道の駅ましこ | 「ましこのコンシェルジュ」窓口 |
益子町 | 72 | 益子陶芸美術館/陶芸メッセ・益子 | 入館受付窓口 |
益子町 | 73 | フォレスト益子 | フォレスト益子展示室入口 |
益子町 | 74 | 濱田庄司記念益子参考館 | 入館受付窓口 |
茂木町 | 75 | 道の駅もてぎ | トイレ入口付近 |
茂木町 | 76 | いい里さかがわ館 | アイスコーナーの隣、総菜販売所 |
茂木町 | 77 | 樹の花自然園 花の山 | ビジターセンター入口付近 |
茂木町 | 78 | そばの里まぎの | レジ付近 |
茂木町 | 79 | そば処おうめ | レジ付近 |
市貝町 | 80 | 道の駅サシバの里いちかい | まちおこしセンター 入口付近 |
市貝町 | 81 | 市貝町芝ざくら公園 | 公園内、レストランはな 入口付近 |
市貝町 | 82 | 入野家住宅 | 管理棟 入口付近 |
芳賀町 | 83 | 道の駅はが | 案内所入口 |
芳賀町 | 84 | 芳賀温泉ロマンの湯 | 正面入口 |
壬生町 | 85 | 壬生町おもちゃ博物館 | 正面入口から館内に入り、受付前(無料エリア) |
壬生町 | 86 | おもちゃのまちバンダイミュージアム | 正面入口から館内に入り、受付前(無料エリア) |
壬生町 | 87 | 壬生町立歴史民俗資料館 | 正面入口から館内に入り、受付前 |
壬生町 | 88 | 道の駅 みぶ | 正面入口から館内に入り、受付前 |
壬生町 | 89 | 壬生町役場 | 正面入口から館内に入り、右手の情報発信コーナー付近 |
野木町 | 90 | 野木町煉瓦窯 | 隣接施設「野木ホフマン館」の出入口周辺 |
野木町 | 91 | 野木町健康センター ゆ~らんど | 施設出入口周辺 |
野木町 | 92 | 野木神社 | 野木神社 社務所 |
野木町 | 93 | 満福寺 | お寺出入口周辺 |
野木町 | 94 | 矢畑農産物直売所 | 店内出入口周辺 |
塩谷町 | 95 | 道の駅 湧水の郷しおや | 正面右棟の交流館内 |
塩谷町 | 96 | 塩谷町交流促進センター(THE BATON SHIOYA) | 尚仁沢名水パーク敷地内レストランエントランス入口 |
塩谷町 | 97 | ふれあいの里しおや(上平ポケットパーク) | 農産物直売所入口 |
高根沢町 | 98 | 安住神社 | ポスター:安住神社御神燈前 QRコード:おみくじ売り場 |
高根沢町 | 99 | 朝日屋本店 | 道路沿いの入口近くの窓 |
高根沢町 | 100 | 大森果樹園 | 大森果樹園内右側 |
高根沢町 | 101 | イタリア食堂ヴェッキオ・トラム | 店内レジ下 |
高根沢町 | 102 | ポルボロン | 店内のレジ付近 |
那須町 | 103 | 道の駅那須高原友愛の森 | 観光交流センター入口付近 |
那須町 | 104 | 道の駅東山道伊王野 | 伊王野まつり伝承館入口付近 |
那須町 | 105 | 遊行柳 | 遊行庵休憩所正面(月曜定休) |
那珂川町 | 106 | 道の駅ばとう(観光情報発信施設) | 入口自動ドア近くに掲示予定 |
那珂川町 | 107 | まほろばの湯 | 入口自動ドア近くに掲示予定 |
那珂川町 | 108 | 馬頭広重美術館 | 受付近く |
那珂川町 | 109 | もうひとつの美術館 | 受付近く |
那珂川町 | 110 | いわむらかずお絵本の丘美術館 | 受付近く |
競技会場、国体・障スポ関係
市町村名 | スポット名 | QRコード設置場所 | |
宇都宮市 | 111 | カンセキスタジアムとちぎ | 北駐車場側からスタジアムに向かい、1Fの壁沿いに右へ進んだところにある管理事務所入口 ※大会期間中は「いちご一会広場の入場ゲート付近のフェンス」に移動しています。 |
宇都宮市 | 112 | 日環アリーナ栃木屋内水泳場 日環アリーナ栃木メインアリーナ |
正面玄関の手前にある掲示板 ※大会期間中は「いちご一会広場の入場ゲート付近のフェンス」に移動しています。 |
宇都宮市 | 113 | 栃木県グリーンスタジアム | メインスタンド下のコンコース中央付近の事務所入口 |
宇都宮市 | 114 | 宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | 陸上競技場のエントランスガラス面(自動ドア) ※ 車の場合は,栃木SCクラブハウス側の北側駐車場(砂利)に停車 |
宇都宮市 | 115 | 栃木県総合運動公園テニスコート | テニスコート近くの新クラブハウス内 ※大会期間中は「いちご一会広場の入場ゲート付近のフェンス」に移動しています。 |
宇都宮市 | 116 | 宇都宮市屋板運動場庭球場 | クラブハウス入口ガラス面(毎週月曜日休み,駐車場も閉鎖) ※ 車の場合は、メインゲートの駐車場に停車 |
宇都宮市 | 117 | 宇都宮市屋板運動場運動広場(障スポ) | 駐車場そばのプレハブの事務所入口(毎週月曜日休み,駐車場も閉鎖) ※ 車の場合は、メインゲートの駐車場に停車 |
宇都宮市 | 118 | 宇都宮市体育館 | 正面入口の国体ラッピングシートの隣 |
宇都宮市 | 119 | 宇都宮競輪場 | 東側入口 初心者ガイダンスコーナー横の柱 ※ 本場開催・場外発売がない日については駐車場利用不可だが、徒歩で入口まで行くことができる。 |
宇都宮市 | 120 | 栃木県総合運動公園硬式野球場 | 1F正面入口のガラス面 ※大会期間中は「いちご一会広場の入場ゲート付近のフェンス」に移動しています。 |
宇都宮市 | 121 | 宇都宮清原球場 | ホームベース側の球場外側にある掲示板 ※ 休館日は駐車場使用不可だが、徒歩で行くことができる。 |
宇都宮市 | 122 | 栃木県総合教育センター体育館 | 本館ではなく、体育館入口 |
宇都宮市 | 123 | ユウケイ武道館 (栃木県総合運動公園武道館) |
武道館入り口 ※大会期間中は「いちご一会広場の入場ゲート付近のフェンス」に移動しています。 |
宇都宮市 | 124 | 栃木県総合文化センター | 総合文化センター「ギャラリー棟」入口付近 |
宇都宮市 | 125 | オリオンスクエア | ステージ南側の壁 |
宇都宮市 | 126 | 宇都宮市清原体育館 | 体育館正面入口ガラス面 ※ 休館日は駐車場使用不可だが、徒歩で行くことができる。 |
宇都宮市 | 127 | わかくさアリーナ(障スポ) | アリーナ入口 |
足利市 | 128 | 足利市特設ビーチバレーボール会場 | 芝生広場南入口にある「利用上の注意事項」の看板付近 |
足利市 | 129 | FUKAI SQUARE GARDEN 足利(足利市民体育館) | 体育館南口玄関 |
足利市 | 130 | ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市総合運動場硬式野球場) | 野球場正面入口掲示板 |
足利市 | 131 | エコアールグリーン球場(足利市総合運動場軟式野球場) | 会場となる軟式野球場とは別の陸上競技場正面入口掲示板 |
足利市 | 132 | 足利スターレーン | 玄関ホール内(営業時間内のみの対応) |
足利市 | 133 | 足利市借宿緑地パークゴルフ場 | 駐車場近くのゴルフ場会場図付近 |
栃木市 | 134 | 谷中湖特設ボートコース 谷中湖特設カヌー競技場 |
栃木市渡良瀬遊水地ハートランド城入口(営業時間帯のみ対応可) |
栃木市 | 135 | マルワ・アリーナとちぎ (栃木市総合運動公園総合体育館) |
マルワ・アリーナ入口 |
栃木市 | 136 | 関東ホーチキにしかた体育館 (栃木市西方総合文化体育館) |
関東ホーチキにしかた体育館入口(営業時間帯のみ対応可) |
栃木市 | 137 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 陸上競技場正面入口 |
佐野市 | 138 | DAIKYOアリーナ佐野(佐野市アリーナたぬま) | 施設正面入口 |
佐野市 | 139 | 清酒開華スタジアム(佐野市運動公園陸上競技場) | 陸上競技場正面入口 |
佐野市 | 140 | 佐野市運動公園市民体育館 | 体育館入口 |
鹿沼市 | 141 | TKCいちごアリーナ (鹿沼総合体育館) |
TKCいちごアリーナ正面入口 |
鹿沼市 | 142 | 鹿沼市内特設ウォーキングコース | ウォーキングのスタート・ゴール地点となる鹿沼市文化活動交流館の正面入口 |
日光市 | 143 | 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 日光市ホッケー場 |
駐車場北側の管理棟1階入口 |
日光市 | 144 | 日光市大沢体育館 | 体育館アリーナ1階入口 |
日光市 | 145 | 日光市日光運動公園野球場 | ホームベース側の入口を入り、階段を降りた先の野球場掲示板 |
小山市 | 146 | 栃木県立温水プール館 | プール館入口 |
小山市 | 147 | 小山市立体育館 | 施設内ロビーポスター掲示スペース(開館時間のみ対応可) ※ 施設閉館時は駐車場も閉鎖となります |
小山市 | 148 | 小山運動公園野球場 | 公園受付の入口 |
小山市 | 149 | 栃木県立県南体育館 | 体育館入口 |
真岡市 | 150 | 真岡市総合運動公園陸上競技場 真岡市総合運動公園運動広場1 |
陸上競技場西側の管理棟入口と運動広場1のフィールド入口(駐車場入口側)に同じものが掲示してあります。どちらか一方読み取れば大丈夫です。 |
大田原市 | 151 | 栃木県立県北体育館 | 体育館入り口 |
大田原市 | 152 | 黒羽運動公園多目的運動場 | 運動場そばの管理棟正面入り口左側のガラス面(開閉しない場所) |
大田原市 | 153 | 美原公園野球場 美原公園第2球場 |
第2球場の管理棟入り口ガラス面(開閉しない場所) |
矢板市 | 154 | 緑新スタジアムYAITA (矢板運動公園陸上競技場) |
駐車場内の園内案内図に貼り付け |
矢板市 | 155 | 矢板運動公園野球場 | 競技会場となる野球場そばの住まいのお助け隊大進電気グラウンド隣接駐車場の園内案内図 |
那須塩原市 | 156 | キョクトウ青木フィールド(那須塩原市青木サッカー場)グラウンドB | サッカー場内の管理棟入口ガラス面 |
那須塩原市 | 157 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 石川スポーツグラウンドくろいそ受付管理棟入口ガラス面 |
那須塩原市 | 158 | 地方競馬教養センター | 駐車場そばの管理棟入口ガラス面 |
那須塩原市 | 159 | ホウライカントリー倶楽部 | クラブハウス入口ガラス面(車は必ず駐車場にとめてから) |
那須塩原市 | 160 | 西那須野カントリー倶楽部 | クラブハウス入口ガラス面(車は必ず駐車場にとめてから) |
那須塩原市 | 161 | 塩原カントリークラブ | クラブハウス入口ガラス面(車は必ず駐車場にとめてから) |
那須塩原市 | 162 | 戸田調整池周辺特設コース | 競技会場近くのスーパー「池上ストア」入口ガラス面(営業時間のみ対応可) ※営業時間8:30~20:00、第2・第4水曜定休日 |
那須塩原市 | 163 | 那珂川河畔公園周辺特設コース | 那珂川河畔公園プール管理棟入口ガラス面(営業時間のみ対応可) ※15時で終了となる日があるので注意 |
那須塩原市 | 164 | 三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなすの運動公園)体育館 | 体育館入口ガラス面 |
さくら市 | 165 | さくら市総合公園さくらスタジアム | さくらスタジアムに最も近い駐車場にある屋外掲示板 |
さくら市 | 166 | さくら市氏家体育館 | 体育館の正面玄関のガラス扉 |
那須烏山市 | 167 | 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 | 競技場内の多目的競技場放送棟ガラス面 |
那須烏山市 | 168 | 那須烏山市内特設ウォーキングコース | ウォーキングの経由地となる「那須烏山市龍門ふるさと民芸館入口」と「那須烏山市山あげ会館入口」 ※どちらか一方を読み取ればOK |
下野市 | 169 | 下野市大松山運動公園陸上競技場 | 陸上競技場入口 |
下野市 | 170 | 下野市石橋体育センター | 体育センター入口 |
上三川町 | 171 | 上三川町体育センター | 体育センター正面入口のガラス面 |
益子町 | 172 | 益子町南運動公園陸上競技場 | 陸上競技場近くの益子町南運動公園事務室入口 |
益子町 | 173 | 益子町北公園野球場 | 野球場とは別の益子町北運動場体育館入口(体育館近くの駐車場を利用可) |
益子町 | 174 | サヤド・城内坂周辺アート探訪コース | ウォーキングのスタート地点となる益子町総合体育館正面入口 |
茂木町 | 175 | 茂木町民体育館 | 体育館入口 |
市貝町 | 176 | 塩田調整池特設オープンウォータースイミング競技場 | 競技場とは別の芳賀台地土地改良区 事務所の門付近 |
市貝町 | 177 | 城見ヶ丘運動公園、市貝町農業者トレーニングセンター | 競技会場とは別の市貝町中央公民館の玄関 |
芳賀町 | 178 | 芳賀町第二体育館 | 体育館入口 |
壬生町 | 179 | 壬生町総合運動場特設会場 | 総合運動場内の体育館入口、武道館入口、管理棟入口 ※3カ所に掲示してあるが、読み取りはいずれか1回でOK |
壬生町 | 180 | 壬生町総合公園 | おもちゃ博物館東側の公園事務所前掲示板、おもちゃ博物館入口 ※2カ所に掲示してあるが、読み取りはいずれか1回でOK |
野木町 | 181 | 野木町立野木中学校体育館 | 会場となる野木中学校体育館とは別の「野木町体育センター」入口 |
塩谷町 | 182 | 塩谷町生涯学習センター
※鬼怒川特設カヌー競技場から変更になりました。 |
塩谷町生涯学習センター前の時計台そば
|
高根沢町 | 183 | 高根沢町町民広場 | 町民広場内の「改善センター」入口 |
高根沢町 | 184 | 高根沢町キリン体育館 | 体育館入口 |
那須町 | 185 | 那須町特設ロードレースコース | コース上にある芦野支所(芦野公民館)正面入口 |
那須町 | 186 | 那須町スポーツセンター | 那須町スポーツセンター正面玄関左側の国体関係展示コーナー |
那珂川町 | 187 | 小川総合福祉センター園地 | 福祉センター入口自動ドア |
那珂川町 | 188 | 那珂川町総合体育館 | 体育館入口扉 |
栃木県 | 189 | 栃木県庁内「国体・障スポ情報発信コーナー」 | 栃木県庁本庁舎正面玄関を入って右側の県政展示コーナー内 |
栃木県 | 190 | 栃木県庁本庁舎「全国障害者スポーツ大会コーナー」 | 栃木県庁本庁舎15F北側展望ロビー内 |
栃木県 | 191 | 両大会開催100日前イベント | オリオンスクエア入口(6/25のみ) |
栃木県 | 192 | 各市町競技紹介動画配信(25カ所) | 視聴でスタンプを取得 |
主要駅
市町村名 | スポット名 | QRコード設置場所 | |
JR | 193 | 野木駅 | 改札を出て右側の防火扉 |
JR | 194 | 小山駅 | みどりの窓口前 |
JR | 195 | 石橋駅 | 改札を出て右、券売機横 |
JR | 196 | 雀宮駅 | 改札を出て左、西口コンコース壁面 |
JR | 197 | 宇都宮駅 | 宇都宮駅2F西口出入口付近 |
JR | 198 | 鹿沼駅 | 改札外(そと)待合室内 |
JR | 199 | 日光駅 | 改札横の駅スタンプ台 |
JR | 200 | 宝積寺駅 | 改札外(そと)自由通路 |
JR | 201 | 烏山駅 | 改札外(そと)待合室内 |
JR | 202 | 氏家駅 | 改札外(そと)待合室内 |
JR | 203 | 矢板駅 | 改札外(そと)待合室内 |
JR | 204 | 那須塩原駅 | 東西通路[STATION WORK]の近く |
JR | 205 | 栃木駅 | 改札前正面左側支柱ポスターパネル |
JR | 206 | 佐野駅 | 改札内改札機付近ポスターパネル |
JR | 207 | 足利駅 | 北口改札前右側ポスターパネル |
東武鉄道 | 208 | 東武宇都宮駅 | 改札内トイレ付近 |
東武鉄道 | 209 | 西川田駅 | 改札内ホーム手前壁面 |
東武鉄道 | 210 | おもちゃのまち駅 | 改札内ホーム手前壁面 |
東武鉄道 | 211 | 新栃木駅 | 改札内右壁面 |
東武鉄道 | 212 | 新鹿沼駅 | 改札内1番線ホーム左EV前 |
東武鉄道 | 213 | 東武日光駅 | 改札外出入口付近 |
東武鉄道 | 214 | 足利市駅 | 改札内コンコース多機能トイレ横 |
東武鉄道 | 215 | 東武佐野駅 | 改札内トイレ横 |
真岡鐵道 | 216 | 真岡駅 | 東口改札口付近 |
真岡鐵道 | 217 | 益子駅 | 改札口付近 |
真岡鐵道 | 218 | 茂木駅 | 改札口付近 |
お問い合わせ
【企画について】
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局(栃木県国体・障害者スポーツ大会局)TEL.028-623-3845
【システムについて】
株式会社下野新聞社 デジタル局 企画開発部 TEL.028-625-1041